Výdaje
Schválený rozpočet | 11 846 000 Kč |
Upravený rozpočet | 21 705 680 Kč |
Skutečné čerpání | 18 591 367 Kč |
Čerpání | 85,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 353 000 | 679 000 | 662 475 | 97,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 155 000 | 10 386 281 | 9 236 523 | 88,93 |
Doprava | 810 000 | 810 000 | 3 000 | 0,37 |
Kultura | 928 000 | 1 152 973 | 1 097 023 | 95,15 |
Průmysl a stavebnictví | 125 000 | 137 532 | 86 687 | 63,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 341 000 | 307 000 | 217 935 | 70,99 |
Veřejná správa | 3 933 000 | 4 934 025 | 4 296 807 | 87,09 |
Životní prostředí | 2 201 000 | 3 298 869 | 2 990 917 | 90,66 |
Celkem | 11 846 000 | 21 705 680 | 18 591 367 | 85,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024