Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 846 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 705 680,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 591 367,00 Kč |
| Čerpání | 85,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 353 000,00 | 679 000,00 | 662 475,00 | 97,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 155 000,00 | 10 386 281,00 | 9 236 523,00 | 88,93 |
| Doprava | 810 000,00 | 810 000,00 | 3 000,00 | 0,37 |
| Kultura | 928 000,00 | 1 152 973,00 | 1 097 023,00 | 95,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 125 000,00 | 137 532,00 | 86 687,00 | 63,03 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 341 000,00 | 307 000,00 | 217 935,00 | 70,99 |
| Veřejná správa | 3 933 000,00 | 4 934 025,00 | 4 296 807,00 | 87,09 |
| Životní prostředí | 2 201 000,00 | 3 298 869,00 | 2 990 917,00 | 90,66 |
| Celkem | 11 846 000,00 | 21 705 680,00 | 18 591 367,00 | 85,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






