Nedaňové
11,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 769 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 867 635,63 Kč |
| Skutečné plnění | 1 767 515,44 Kč |
| Plnění | 94,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 492 450,00 | 732 943,00 | 589 055,00 | 80,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 132 300,00 | 132 300,00 | 143 945,00 | 108,80 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 85 000,00 | 600 845,88 | 601 113,88 | 100,04 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 44 100,00 | 44 100,00 | 37 030,00 | 83,97 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 750,00 | 15 750,00 | 16 827,00 | 106,84 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 192 096,75 | 222 762,36 | 115,96 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 6 000,00 | 13 182,20 | 219,70 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 769 600,00 | 1 867 635,63 | 1 767 515,44 | 94,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






