Finanční transfery
4,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 703 548,18 Kč |
| Skutečné plnění | 749 132,18 Kč |
| Plnění | 106,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 26 537,73 | 72 121,73 | 271,77 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 379 110,45 | 379 110,45 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 703 548,18 | 749 132,18 | 106,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






