Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Želenice
Obec Želenice s osadou Liběšice

Rozklikávací rozpočet

 

 

Rozpočet Želenice

Veřejná správa
37,17 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 6 141 430,00 Kč
Upravený rozpočet 6 645 828,43 Kč
Skutečné čerpání 4 758 237,18 Kč
Čerpání 71,60 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 926 480,00 4 368 015,65 2 812 347,19 64,39
1 722 000,00 1 743 868,00 1 419 114,08 81,38
483 500,00 494 210,00 487 311,33 98,60
9 450,00 10 250,00 9 979,80 97,36
0,00 29 484,78 29 484,78 100,00
Celkem 6 141 430,00 6 645 828,43 4 758 237,18 71,60
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 31

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupracujeme: