Veřejná správa
37,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 141 430,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 645 828,43 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 758 237,18 Kč |
| Čerpání | 71,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 926 480,00 | 4 368 015,65 | 2 812 347,19 | 64,39 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 722 000,00 | 1 743 868,00 | 1 419 114,08 | 81,38 |
| Ostatní finanční operace | 483 500,00 | 494 210,00 | 487 311,33 | 98,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 450,00 | 10 250,00 | 9 979,80 | 97,36 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 29 484,78 | 29 484,78 | 100,00 |
| Celkem | 6 141 430,00 | 6 645 828,43 | 4 758 237,18 | 71,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






