Příjmy
Schválený rozpočet | 9 108 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 868 471 Kč |
Skutečné plnění | 10 363 427 Kč |
Plnění | 95,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 560 100 | 8 960 100 | 8 495 609 | 94,82 |
Nedaňové | 1 177 500 | 1 322 500 | 1 252 883 | 94,74 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 129 064 | 129,06 |
Finanční transfery | 270 400 | 485 871 | 485 871 | 100,00 |
Celkem | 9 108 000 | 10 868 471 | 10 363 427 | 95,35 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023