Výdaje
Schválený rozpočet | 12 347 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 933 720 Kč |
Skutečné čerpání | 9 910 406 Kč |
Čerpání | 71,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 316 000 | 466 000 | 375 096 | 80,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 905 000 | 4 864 000 | 2 261 650 | 46,50 |
Doprava | 200 000 | 100 000 | 5 670 | 5,67 |
Kultura | 847 000 | 1 000 500 | 783 322 | 78,29 |
Průmysl a stavebnictví | 70 000 | 138 000 | 86 331 | 62,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000 | 265 000 | 147 437 | 55,64 |
Veřejná správa | 3 824 000 | 4 947 220 | 4 326 873 | 87,46 |
Životní prostředí | 1 935 000 | 2 153 000 | 1 924 027 | 89,36 |
Celkem | 12 347 000 | 13 933 720 | 9 910 406 | 71,13 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023