Příjmy
Schválený rozpočet | 10 246 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 983 827 Kč |
Skutečné plnění | 16 469 182 Kč |
Plnění | 109,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 354 000 | 9 972 774 | 11 443 572 | 114,75 |
Nedaňové | 862 000 | 1 785 757 | 1 768 600 | 99,04 |
Kapitálové | 30 000 | 1 118 363 | 1 118 363 | 100,00 |
Finanční transfery | 0 | 2 106 933 | 2 138 647 | 101,51 |
Celkem | 10 246 000 | 14 983 827 | 16 469 182 | 109,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024