Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 246 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 983 827,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 469 182,00 Kč |
| Plnění | 109,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 354 000,00 | 9 972 774,00 | 11 443 572,00 | 114,75 |
| Nedaňové | 862 000,00 | 1 785 757,00 | 1 768 600,00 | 99,04 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 1 118 363,00 | 1 118 363,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 0,00 | 2 106 933,00 | 2 138 647,00 | 101,51 |
| Celkem | 10 246 000,00 | 14 983 827,00 | 16 469 182,00 | 109,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






