Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 252 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 489 639,05 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 800 165,09 Kč |
| Čerpání | 77,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 411 570,00 | 1 014 418,18 | 941 175,72 | 92,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 054 300,00 | 3 688 922,44 | 2 771 810,88 | 75,14 |
| Doprava | 810 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 894 400,00 | 1 013 720,00 | 788 815,98 | 77,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 131 250,00 | 131 250,00 | 54 553,27 | 41,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 498 050,00 | 594 230,00 | 441 427,64 | 74,29 |
| Veřejná správa | 6 141 430,00 | 6 645 828,43 | 4 758 237,18 | 71,60 |
| Životní prostředí | 2 311 050,00 | 3 390 770,00 | 3 044 144,42 | 89,78 |
| Celkem | 14 252 550,00 | 16 489 639,05 | 12 800 165,09 | 77,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






