Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 252 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 385 851,05 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 773 371,28 Kč |
| Čerpání | 71,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 411 570,00 | 980 818,18 | 877 988,21 | 89,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 054 300,00 | 3 688 922,44 | 2 569 266,87 | 69,65 |
| Doprava | 810 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 894 400,00 | 1 013 720,00 | 744 289,21 | 73,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 131 250,00 | 131 250,00 | 49 939,07 | 38,05 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 498 050,00 | 594 230,00 | 385 617,64 | 64,89 |
| Veřejná správa | 6 141 430,00 | 6 623 160,43 | 4 393 512,16 | 66,34 |
| Životní prostředí | 2 311 050,00 | 3 343 250,00 | 2 752 758,12 | 82,34 |
| Celkem | 14 252 550,00 | 16 385 851,05 | 11 773 371,28 | 71,85 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025






