Daňové
83,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 12 423 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 423 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 513 399,69 Kč |
| Plnění | 28,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 1 496 599,92 | 32,53 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 621 265,13 | 25,89 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 13 724,56 | 0,62 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 575 601,64 | 33,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 480 000,00 | 480 000,00 | 242 760,00 | 50,58 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 366 000,00 | 366 000,00 | 332 400,00 | 90,82 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 300 000,00 | 110 002,71 | 36,67 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 44 212,36 | 29,47 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 110 000,00 | 110 000,00 | 29 169,09 | 26,52 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 980,20 | 38,54 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 444,08 | 28,15 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 200,00 | 12 200,00 | 11 070,00 | 90,74 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 170,00 | 23,40 |
| Celkem | 12 423 200,00 | 12 423 200,00 | 3 513 399,69 | 28,28 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






