Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 603 727,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 176 410,33 Kč |
| Skutečné plnění | 9 720 397,50 Kč |
| Plnění | 68,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 423 200,00 | 12 423 200,00 | 8 279 182,33 | 66,64 |
| Nedaňové | 998 027,00 | 1 567 410,33 | 1 308 878,17 | 83,51 |
| Kapitálové | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 037,00 | 40,11 |
| Finanční transfery | 147 500,00 | 150 800,00 | 118 300,00 | 78,45 |
| Celkem | 13 603 727,00 | 14 176 410,33 | 9 720 397,50 | 68,57 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026






