Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 603 727,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 109 664,01 Kč |
| Skutečné plnění | 4 192 383,85 Kč |
| Plnění | 29,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 423 200,00 | 12 423 200,00 | 3 513 399,69 | 28,28 |
| Nedaňové | 998 027,00 | 1 500 664,01 | 635 494,16 | 42,35 |
| Kapitálové | 35 000,00 | 35 000,00 | 13 790,00 | 39,40 |
| Finanční transfery | 147 500,00 | 150 800,00 | 29 700,00 | 19,69 |
| Celkem | 13 603 727,00 | 14 109 664,01 | 4 192 383,85 | 29,71 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






