Nedaňové
15,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 998 027,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 500 664,01 Kč |
| Skutečné plnění | 635 494,16 Kč |
| Plnění | 42,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 594 900,00 | 649 654,00 | 231 678,00 | 35,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 255 700,00 | 255 700,00 | 61 560,00 | 24,08 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 118 600,00 | 277 863,53 | 189 243,53 | 68,11 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 16 827,00 | 16 827,00 | 2 112,00 | 12,55 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 33,33 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 14 261,70 | 12 261,70 | 85,98 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 1 957,78 | 1 957,78 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 150 000,00 | 110 281,15 | 73,52 |
| Celkem | 998 027,00 | 1 500 664,01 | 635 494,16 | 42,35 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






