4,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 111 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 111 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 298 762,50 Kč |
| Čerpání | 26,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 937 000,00 | 937 000,00 | 257 256,84 | 27,46 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 138 000,00 | 138 000,00 | 41 505,66 | 30,08 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 111 500,00 | 1 111 500,00 | 298 762,50 | 26,88 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






