Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 226 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 843 988,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 260 207,58 Kč |
| Čerpání | 30,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 464 900,00 | 589 884,00 | 128 948,03 | 21,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 400 900,00 | 4 820 900,00 | 3 595 014,38 | 74,57 |
| Doprava | 810 500,00 | 810 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 873 700,00 | 873 700,00 | 282 903,60 | 32,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 131 250,00 | 131 250,00 | 12 099,74 | 9,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 499 300,00 | 551 554,00 | 155 879,20 | 28,26 |
| Veřejná správa | 14 694 450,00 | 12 634 450,00 | 2 156 221,49 | 17,07 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 331 750,00 | 3 411 750,00 | 929 141,14 | 27,23 |
| Celkem | 23 226 750,00 | 23 843 988,00 | 7 260 207,58 | 30,45 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






