Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 226 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 734 044,14 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 825 952,55 Kč |
| Čerpání | 63,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 464 900,00 | 1 256 814,16 | 1 098 902,16 | 87,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 400 900,00 | 5 361 825,98 | 4 861 851,15 | 90,68 |
| Doprava | 810 500,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 873 700,00 | 1 004 900,00 | 559 143,05 | 55,64 |
| Průmysl a stavebnictví | 131 250,00 | 131 250,00 | 62 961,44 | 47,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 499 300,00 | 562 554,00 | 358 547,81 | 63,74 |
| Veřejná správa | 14 694 450,00 | 12 634 450,00 | 6 900 730,17 | 54,62 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 344,00 | 6,72 |
| Životní prostředí | 3 331 750,00 | 3 411 750,00 | 1 982 472,77 | 58,11 |
| Celkem | 23 226 750,00 | 24 734 044,14 | 15 825 952,55 | 63,98 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026






