Veřejná správa
29,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 694 450,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 634 450,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 156 221,49 Kč |
| Čerpání | 17,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 479 650,00 | 10 419 650,00 | 1 413 822,99 | 13,57 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 698 000,00 | 1 698 000,00 | 484 055,10 | 28,51 |
| Ostatní finanční operace | 495 000,00 | 495 000,00 | 242 760,00 | 49,04 |
| Ostatní činnosti | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 356,00 | 94,63 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 9 800,00 | 9 800,00 | 4 227,40 | 43,14 |
| Celkem | 14 694 450,00 | 12 634 450,00 | 2 156 221,49 | 17,07 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026






