Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 994 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 201 240,84 Kč |
| Skutečné plnění | 15 191 363,06 Kč |
| Plnění | 106,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 193 450,00 | 11 447 437,03 | 12 489 095,44 | 109,10 |
| Nedaňové | 769 600,00 | 1 867 635,63 | 1 767 515,44 | 94,64 |
| Kapitálové | 31 500,00 | 182 620,00 | 185 620,00 | 101,64 |
| Finanční transfery | 0,00 | 703 548,18 | 749 132,18 | 106,48 |
| Celkem | 11 994 550,00 | 14 201 240,84 | 15 191 363,06 | 106,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025






