Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 994 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 932 587,06 Kč |
| Skutečné plnění | 13 067 978,46 Kč |
| Plnění | 93,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 193 450,00 | 11 387 092,25 | 10 508 809,71 | 92,29 |
| Nedaňové | 769 600,00 | 1 659 326,63 | 1 670 000,57 | 100,64 |
| Kapitálové | 31 500,00 | 182 620,00 | 185 620,00 | 101,64 |
| Finanční transfery | 0,00 | 703 548,18 | 703 548,18 | 100,00 |
| Celkem | 11 994 550,00 | 13 932 587,06 | 13 067 978,46 | 93,79 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025






